Środki na modernizację i budowę obiektów sportowych pochodzą z programu „Mazowsze dla sportu”. W jego ramach zaplanowano prace przy dziewięciu obiektach sportowych. Wśród nich m.in. modernizacja boiska do tenisa w Płocku, orlika w Gostyninie oraz budowa Centrum Sportu w Szczutowie.
– Chcemy zachęcić nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych do ćwiczeń. Wiemy, że nie uda się tego zrobić bez zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury sportowej. Dlatego wspieramy w tym samorządy lokalne. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel prawie 36 mln zł.
– podkreśla marszałek Adam Struzik.
W sumie radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu 151 inwestycji na całym Mazowszu, przeznaczając na nie prawie 36 mln zł.
Z tej puli ponad 2,4 mln zł trafi do regionu płockiego na realizację dziewięciu projektów.
Lista beneficjentów:
Lp. | Beneficjent | Powiat | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania (zł) |
---|---|---|---|---|
1 | Gmina Słupno | płocki | Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie | 250 000 |
2 | Gmina Pacyna | gostyniński | Remont boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni i rozbieżni do skoczni w dal | 300 000 |
3 | Gmina Szczutowo | sierpecki | Budowa Centrum Sportu w Szczutowie | 290 509 |
4 | Gmina Miasta Gostynina | gostyniński | Modernizacja obiektu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Gen. J. Bema w Gostyninie | 300 000 |
5 | Powiat Płocki | płocki | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie wraz z adaptacją obiektu do gry w Pickleballa | 297 375 |
6 | Gmina Szczawin Kościelny | gostyniński | Modernizacja boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w zakresie montażu piłkochwytów i wiat stadionowych | 76 073 |
7 | Miasto i Gmina Sanniki | gostyniński | Przebudowa boiska do piłki nożnej w Sannikach – etap na 2025 rok | 300 000 |
8 | Gmina-Miasto Płock | Miasto Płock | Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku | 300 000 |
9 | Gmina-Miasto Płock | Miasto Płock | Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku | 300 000 |
Komentarze (0)